Tratamente Personalizate Oncologice

În prezent, există evoluții foarte promițătoare în tratamentul cancerului. În special dezvoltarea și utilizarea de noi medicamente din grupul de terapie țintită a întărit mâna specialiștilor în oncologie medicală și a crescut șansele de recuperare ale pacienților cu cancer.
Cancerul fiecărei persoane se dezvoltă din propriile celule sănătoase și are caracteristici genetice unice pentru persoana respectivă. Prin urmare, chiar dacă tipul de cancer este același, rezultatele obținute în tratamentul cancerului sunt diferite pentru fiecare persoană. Acest lucru arată importanța tratamentului personalizat al cancerului.
În cazul pacienților care se adresează clinicii noastre, se efectuează teste de laborator avansate pentru planificarea personalizată a tratamentului pe probe de țesut de cancer. Se determină enzimele, mutațiile și proteinele necesare supraviețuirii cancerului și se folosesc medicamente care le previn. Ca urmare, șansele de vindecare în cazul cancerului sunt crescute și se observă mai puține efecte secundare.
În prezent, medicamentele țintite împotriva cancerului aprobate pentru utilizare în tratamentul cancerului sunt enumerate mai jos, în funcție de boli.
Agent | Target(s) | FDA-approved indication(s) |
Ado-trastuzumab emtansine (Kadcyla) | HER2 (ERBB2/neu) |
|
Afatinib (Gilotrif) | EGFR (HER1/ERBB1), HER2 (ERBB2/neu) |
|
Aldesleukin (Proleukin) |
|
|
Alectinib (Alecensa) | ALK |
|
Alemtuzumab (Campath) | CD52 |
|
Atezolizumab (Tecentriq) | PD-L1 |
|
Avelumab (Bavencio) | PD-L1 |
|
Axitinib (Inlyta) | KIT, PDGFRβ, VEGFR1/2/3 |
|
Belimumab (Benlysta) | BAFF |
|
Belinostat (Beleodaq) | HDAC |
|
Bevacizumab (Avastin) | VEGF ligand |
|
Blinatumomab (Blincyto) | CD19/CD3 |
|
Bortezomib (Velcade) | Proteasome |
|
Bosutinib (Bosulif) | ABL |
|
Brentuximab vedotin (Adcetris) | CD30 |
|
Brigatinib (Alunbrig) | ALK |
|
Cabozantinib (Cabometyx [tablet], Cometriq [capsule]) | FLT3, KIT, MET, RET, VEGFR2 |
|
Canakinumab (Ilaris) | IL-1β |
|
Carfilzomib (Kyprolis) | Proteasome |
|
Ceritinib (Zykadia) | ALK |
|
Cetuximab (Erbitux) | EGFR (HER1/ERBB1) |
|
Cobimetinib (Cotellic) | MEK |
|
Crizotinib (Xalkori) | ALK, MET, ROS1 |
|
Dabrafenib (Tafinlar) | BRAF | |
Daratumumab (Darzalex) | CD38 |
|
Dasatinib (Sprycel) | ABL |
|
Denosumab (Xgeva) | RANKL |
|
Dinutuximab (Unituxin) | B4GALNT1 (GD2) |
|
Durvalumab (Imfinzi) | PD-L1 |
|
Elotuzumab (Empliciti) | SLAMF7 (CS1/CD319/CRACC) |
|
Enasidenib (Idhifa) | IDH2 |
|
Erlotinib (Tarceva) | EGFR (HER1/ERBB1) |
|
Everolimus (Afinitor) | mTOR |
|
Gefitinib (Iressa) | EGFR (HER1/ERBB1) |
|
Ibritumomab tiuxetan (Zevalin) | CD20 |
|
Ibrutinib (Imbruvica) | BTK |
|
Idelalisib (Zydelig) | PI3Kδ |
|
Imatinib (Gleevec) | KIT, PDGFR, ABL |
|
Ipilimumab (Yervoy) | CTLA-4 |
|
Ixazomib (Ninlaro) | Proteasome |
|
Lapatinib (Tykerb) | HER2 (ERBB2/neu), EGFR (HER1/ERBB1) |
|
Lenvatinib (Lenvima) | VEGFR2 |
|
Midostaurin (Rydapt) | FLT3 |
|
Necitumumab (Portrazza) | EGFR (HER1/ERBB1) |
|
Neratinib (Nerlynx) | HER2 (ERBB2/neu) |
|
Nilotinib (Tasigna) | ABL |
|
Niraparib (Zejula) | PARP |
|
Nivolumab (Opdivo) | PD-1 |
|
Obinutuzumab (Gazyva) | CD20 |
|
Ofatumumab (Arzerra, HuMax-CD20) | CD20 |
|
Olaparib (Lynparza) | PARP |
|
Olaratumab (Lartruvo) | PDGFRα |
|
Osimertinib (Tagrisso) | EGFR |
|
Palbociclib (Ibrance) | CDK4, CDK6 |
|
Panitumumab (Vectibix) | EGFR (HER1/ERBB1) |
|
Panobinostat (Farydak) | HDAC |
|
Pazopanib (Votrient) | VEGFR, PDGFR, KIT |
|
Pembrolizumab (Keytruda) | PD-1 |
|
Pertuzumab (Perjeta) | HER2 (ERBB2/neu) |
|
Ponatinib (Iclusig) | ABL, FGFR1-3, FLT3, VEGFR2 |
|
Ramucirumab (Cyramza) | VEGFR2 |
|
Regorafenib (Stivarga) | KIT, PDGFRβ, RAF, RET, VEGFR1/2/3 |
|
Ribociclib (Kisqali) | CDK4, CDK6 |
|
Rituximab (Rituxan, Mabthera) | CD20 |
|
Rituximab/hyaluronidase human (Rituxan Hycela) | CD20 |
|
Romidepsin (Istodax) | HDAC |
|
Rucaparib (Rubraca) | PARP |
|
Ruxolitinib (Jakafi) | JAK1/2 |
|
Siltuximab (Sylvant) | IL-6 |
|
Sipuleucel-T (Provenge) |
|
|
Sonidegib (Odomzo) | Smoothened |
|
Sorafenib (Nexavar) | VEGFR, PDGFR, KIT, RAF |
|
Temsirolimus (Torisel) | mTOR |
|
Tocilizumab (Actemra) | IL-6R |
|
Tofacitinib (Xeljanz) | JAK3 |
|
Tositumomab (Bexxar) | CD20 |
|
Trametinib (Mekinist) | MEK | |
Trastuzumab (Herceptin) | HER2 (ERBB2/neu) |
|
Vandetanib (Caprelsa) | EGFR (HER1/ERBB1), RET, VEGFR2 |
|
Vemurafenib (Zelboraf) | BRAF |
|
Venetoclax (Venclexta) | BCL2 |
|
Vismodegib (Erivedge) | PTCH, Smoothened |
|
Vorinostat (Zolinza) | HDAC |
|
Ziv-aflibercept (Zaltrap) | PIGF, VEGFA/B |
|
Resurse
Baudino TA. Curr Drug Discov Technol. 2015;12(1):3-20. Targeted Cancer Therapy: The Next Generation of Cancer Treatment.
Pento JT. Monoclonal Antibodies for the Treatment of Cance. Anticancer Research 2017;37(11) 5935-5939.
Allahyari H, Heidari S, Ghamgosha M, Saffarian P, Amani J. Immunotoxin: A new tool for cancer therapy. Tumour Biol. 2017 Feb;39(2):1010428317692226.
https://www.mycancergenome.org/content/molecular-medicine/overview-of-targeted-therapies-for-cancer/

